BP-110/220B-6000BA-2U

-
Под заказBP-110/220B-6000BA-2U
0 руб.
Страна | Россия |
---|---|
Число фаз | 1 |
Номинальная мощность нагрузки, кВА | 6 |
Номинальная мощность нагрузки, кВт | 6 |
Номинальное входное напряжение, В | 110 DC |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 AC |
Диапазон входного напряжения, В | 90-130 DC |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 AC |
Диапазон выходного напряжения, В | 215-225 AC |
КПД, % | >=99 |
Время переключения, мс | <=20 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное |
Интерфейсы мониторинга | «сухие» контакты, CAN |
Масса, кг | 7.5 |
Высота | 2U |
Ширина | 19" |
вы смотрели ранее