ИПС 100-220/48B-2A-1U

-
Под заказИПС 100-220/48B-2A-1U
0 руб.
Преобразователь напряжения ~220В/48В-2А, 1U
Выпрямитель «Форпост» ИПС-100-220/48В-2А-1U обеспечит электроэнергией высокого качества ваши приборы и устройства с напряжением питания 48 В и потребляемым током до 2 А.
Выпрямитель представляет собой импульсный преобразователь напряжения, выполненный в виде 19" модуля для установки в 19" стойку/шкаф. На передней панели выпрямителя расположен выключатель с индикатором сети 220 В, индикатор выходного напряжения, клеммные колодки для подключения нагрузки и разъем для подключения сети.
Функциональные и конструктивные особенности выпрямителя ИПС-100-220/48В-2А-1U
- электронная защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания;
- гальваническая развязка входных и выходных цепей;
- круглосуточный непрерывный режим работы;
- стабилизированное выходное напряжение;
- естественное охлаждение;
- 19" корпус высотой 1U;
- в комплекте поставляется сетевой шнур.
Характеристика
Бренд/торговая марка | «Форпост» |
---|---|
Тип корпуса | для установки в 19'' стойку/шкаф |
Вид охлаждения | естественное |
Сферы применения | телеком |
Функционал | гальваническая развязка / преобразование напряжения / стабилизация напряжения |
Число фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 154-286 (<=3 с) |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
Номинальное выходное напряжение, В | 48 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=150 |
Номинальный выходной ток, А | 2 |
КПД, % | >=85 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | -10...+60 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+60 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 4 |
Масса в упаковке, кг | 5 |
Высота | 1U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 44 x 140 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 520 x 85 x 235 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
вы смотрели ранее