ИПС 1500-220/48В-30А-2U

-
Под заказИПС 1500-220/48В-30А-2U
48 000 руб.
ИПС 1500-220/48В-30А-2U – источники электропитания стабилизированные для электронного оборудования, рассчитанного на постоянный ток до 30 А. ИПС содержит двухтактный мостовой преобразователь с обратной связью по выходному напряжению, который обеспечивает постоянный ток высокого качества с пульсацией не более 50 мВ.
Выпрямители этой модели выполнены в корпусе 2U, для установки в 19-ти дюймовые ячейки открытых стеллажей и шкафов энергоснабжения.
Особенности
- ИПС пригодны для параллельной работы в составе систем электропитания для потребителей свыше 30 А.
- Индикация состояния устройства, клеммы для подключения внешнего оборудования для контроля режимов и аварийной сигнализации.
- Режим токоограничения при перегрузке со снижением выходного напряжения.
- Регулируемая уставка тепловой защиты.
- Стабилизация питающего напряжения по частоте и величине.
- Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки.
Характеристики ИПС 1500-220/48В-30А-2U
Производитель | ФОРПОСТ |
---|---|
Страна | Россия |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Номинальное выходное напряжение, В | 48 DC |
Номинальный выходной ток, А | 30 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 88 x 292 |
Число фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
Номинальное выходное напряжение, В | 48 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=50 |
Номинальный выходной ток, А | 30 |
КПД, % | >=85 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 7 |
Масса в упаковке, кг | 8 |
Высота | 2U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 88 x 292 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 480 x 120 x 330 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
вы смотрели ранее