ИПС 2500-220/110В-25А-3U

-
Под заказИПС 2500-220/110В-25А-3U
0 руб.
Страна | Россия |
---|---|
Число фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
Номинальное выходное напряжение, В | 110 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Возможность параллельной работы | есть |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=250 |
Номинальный выходной ток, А | 25 |
КПД, % | >=90 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 12 |
Высота | 3U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 132 x 400 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
вы смотрели ранее