ИПС 300-220/110В-4А-1U-DC(AC)/DC Е

-
Под заказИПС 300-220/110В-4А-1U-DC(AC)/DC Е
0 руб.
Преобразователь напряжения ~220В(220B DC)/110В-4А, 1U c универсальным (DC(AC)/DC) входом 187-370В DC, 140-264В АС, с естественным охлаждением и развязывающим диодом для параллельной работы.
Форпост ИПС 300-220/110В-4А-1U-DC(AC)/DC Е – источник электропитания стабилизированный с универсальным входом и естественным охлаждением. Выпрямители этой модели используются в системах электроснабжения электроники и ответственных устройств. ИПС Форпост выполнены на базе двухтактного преобразователя с обратной связью по току и напряжению и коррекцией выходной мощности по высокой частоте. Максимальная пульсация выпрямленного напряжения составляет 500 мВ.
Особенности
- “ Сухие контакты” для подключения удаленных устройств сигнализации и контроля режимов работы.
- Местная индикация состояния ИПС.
- Тепловая защита с регулируемой уставкой.
- Напряжение питания 187-370 В для постоянного тока и 140-264 В для переменного.
- К.П.Д. не менее 0,9 при номинальном токе нагрузки.
- Защита от перегрузки с автоматическим ограничением выходного тока.
Характеристики
Цена | 23640 |
---|---|
Валюта | руб. |
Артикул | 15-111003 |
Производитель | ФОРПОСТ |
Страна | Россия |
Номинальное входное напряжение, В | 220 AC |
Номинальное выходное напряжение, В | 110 DC |
Номинальный выходной ток, А | 4 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 44 x 176 |
Число фаз | 1 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-370 DC/140-264 АС |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
Входной коэффициент мощности | >=0,97 |
Максимальный входной фазный ток, А | 4,27 |
Номинальное выходное напряжение, В | 110 DC |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Возможность параллельной работы | есть |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=100 |
Номинальный выходной ток, А | 4 |
КПД, % | >=90 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Электрическая прочность между входом и выходом, кВ | 2,5 |
Электрическая прочность между входом и корпусом, кВ | 2,5 |
Электрическая прочность между выходом и корпусом, кВ | 2,5 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | естественное |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 4 |
Масса в упаковке, кг | 5 |
Высота | 1U |
Ширина | 19" |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 x 44 x 176 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 520 x 85 x 235 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
вы смотрели ранее