ИПС 9000-380/220В-45А-R

-
Под заказИПС 9000-380/220В-45А-R
202 080 руб.
Регулируемый преобразователь 3ф 380В/220В-45А состоит из 3 модулей 380В/220В 15А в напольном корпусе и УКУ
Форпост ИПС-9000-380/220В-45А R – энергетическое оборудование для питания потребителей постоянного тока с управляемыми выходными характеристиками. Выпрямители этой модели имеют таймеры и счетчики ампер/часов для отключения потребителей по заданному времени, выданным А/ч, по значению выходного тока, что позволяет применять их для интеллектуальной зарядки батарей.
Состоит устройство из 3-х БПС Форпост, устройства управления на базе микроконтроллера, автоматических выключателей, сигнального реле с “сухими контактами”, других узлов и элементов.
Особенности
- Интеллектуальная зарядка батарей по заданному времени, установленным А/ч или отключению АКБ по достижении выходного тока запрограммированного значения.
- Управляемые ток и напряжение на выходе. Интервал задаваемых значений составляет 5– 260 В и 1–45 А.
- Плавное изменение выходных характеристик с шагом 0,3 В/0,1 А.
- Защита от коротких замыканий, перегрузок с ограничением тока выходной цепи, программируемая уставка теплового реле.
- Отображения рабочих характеристик, индикация сообщений об авариях с одновременной подачей сигнала на удаленные устройства.
Характеристики
Цена | 202080 |
---|---|
Валюта | руб. |
Производитель | ФОРПОСТ |
Страна | Россия |
Максимальная мощность нагрузки, кВт | 11,7 |
Номинальное входное напряжение, В | 380 AC |
Номинальное выходное напряжение, В | 5-260 DC (регулируемое) |
Число фаз | 3 |
Номинальный выходной ток, А | 1-45 (регулируемый) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 295 x 344 x 583 |
Число фаз | 3 |
Номинальное входное напряжение, В | 380/220 AC |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон частоты, Гц | 48-52 |
Входной коэффициент мощности | >=0,94 |
Максимальный ток холостого хода, А | 1,05 |
Номинальное выходное напряжение, В | 5-260 DC (регулируемое) |
Стабилизация выходного напряжения, % | ±1 |
Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ | <=50 |
Номинальный выходной ток, А | 1-45 (регулируемый) |
КПД, % | >=90 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
Сопротивление изоляции между входом и корпусом, МОм | >=20 |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+50 |
Относительная влажность воздуха, % | 0-95 |
Вид охлаждения | принудительное воздушное |
Устойчивость к синусоидальной вибрации | 19,6 м/с² (2g) в диапазоне частот 20-25 Гц |
Масса, кг | 30,5 |
Масса в упаковке, кг | 34 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 295 x 344 x 583 |
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 400 x 400 x 680 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
вы смотрели ранее